序號 | 姓名 | 身份證后四位 | 面試抽簽號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 王*惠 | 5025 | 8 | 78 | 74.60 | 75.96 |
2 | 潘*莉 | 8020 | 11 | 77 | 74.60 | 75.56 |
3 | 黃* | 4325 | 3 | 76 | 75.20 | 75.52 |
4 | 陸*怡 | 0044 | 4 | 75 | 75.20 | 75.12 |
5 | 林*嘉 | 2124 | 6 | 75 | 75.20 | 75.12 |
6 | 鄔*豪 | 0039 | 9 | 76 | 73.80 | 74.68 |
7 | 張*嚴 | 290X | 5 | 77 | 72.00 | 74.00 |
8 | 歐*南 | 0027 | 10 | 76 | 68.80 | 71.68 |
9 | 姜* | 7612 | 13 | 72 | 70.80 | 71.28 |
10 | 郁* | 3229 | 1 | 74 | 69.40 | 71.24 |
11 | 張*月 | 732X | 7 | 74 | 69.40 | 71.24 |
12 | 陳*曼 | 1624 | 14 | 73 | 69.00 | 70.60 |
13 | 李*博 | 3817 | 12 | 71 | 69.80 | 70.28 |
14 | 嚴*艷 | 132X | 17 | 70 | 68.80 | 69.28 |
15 | 潘*健 | 0013 | 16 | 70 | 66.60 | 67.96 |
16 | 高* | 5013 | 2 | 71 | 65.80 | 67.88 |
17 | 張*荻 | 0036 | 15 | 70 | 64.40 | 66.64 |
18 | 周*山 | 3713 | | 77 | 缺考 | |
19 | 杜*鳴 | 6718 | | 70 | 缺考 | |
相關閱讀:
[2020-11-27] 太倉市市場監督管理局錄用公示
[2020-11-13] 太倉市市場監督管理局編外人員公開招聘筆試成績公示
[2020-10-10] 太倉市市場監督管理局招聘簡章